Подписка на вкусные рецепты
Распечать
У Вас отключен автоматический режим печати,
поэтому воспользуйтесь одним из двух "дедовских" способов :
Способ №1:
Вам следует одновременно нажать клавиши
Ctrl + P на той странице, которую вы собираетесь
распечатать.
Способ №2:
В текущем окне
зайдите во вкладку "Файл", далее выбирете "Печать..."
Калорийность том ям
Калорийность Суп Том Ям. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Суп Том Ям".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 92 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 6% | 1830 г |
Белки | 9 г | 76 г | 11.8% | 12.8% | 844 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 7.7% | 1400 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% |
1% | 10950 г |
Энергетическая ценность Суп Том Ям составляет 92 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Том ям. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Том ям".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 86.2 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 5.9% | 1954 г |
Белки | 8.2 г | 76 г | 10.8% | 12.5% | 927 г |
Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 8.9% | 1302 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 2.1% | 5475 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.2% | 10000 г |
Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 4.3% | 2735 г |
Зола |
0.298 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 0.4 мкг | 900 мкг | | | 225000 г |
бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | | | 500000 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.279 мкг | ~ | | | |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.5% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% | 3.7% | 3103 г |
Витамин В4, холин | 4.91 мг | 500 мг | 1% | 1.2% | 10183 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.167 мг | 5 мг | 3.3% | 3.8% | 2994 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 2.4% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 3.589 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1% | 11145 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.007 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.2% | 42857 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.89 мг | 90 мг | 1% | 1.2% | 10112 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.026 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 57692 г |
Витамин Н, биотин | 1.115 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.6% | 4484 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9293 мг | 20 мг | 4.6% | 5.3% | 2152 г |
Ниацин | 0.376 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 75.28 мг | 2500 мг | 3% | 3.5% | 3321 г |
Кальций, Ca |
7.41 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.8% | 13495 г |
Кремний, Si | 0.298 мг | 30 мг | 1% | 1.2% | 10067 г |
Магний, Mg | 3.21 мг | 400 мг | 0.8% | 0.9% | 12461 г |
Натрий, Na | 40.88 мг | 1300 мг | 3.1% | 3.6% | 3180 г |
Сера, S | 10.98 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.3% | 9107 г |
Фосфор, Ph | 19 мг | 800 мг | 2.4% | 2.8% | 4211 г |
Хлор, Cl | 2.79 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 82437 г |
Микроэлементы | | | | | |
Алюминий, Al | 45 мкг | ~ | | | |
Бор, B | 1.1 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 0.28 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 0.134 мг | 18 мг | 0.7% | 0.8% | 13433 г |
Йод, I | 1.57 мкг | 150 мкг | 1% | 1.2% | 9554 г |
Кобальт, Co | 1.359 мкг | 10 мкг | 13.6% | 15.8% | 736 г |
Литий, Li | 0.16 мкг | ~ | | | |
Марганец, Mn | 0.0381 мг | 2 мг | 1.9% | 2.2% | 5249 г |
Медь, Cu | 54.43 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 6.3% | 1837 г |
Молибден, Mo | 1.094 мкг | 70 мкг | 1.6% | 1.9% | 6399 г |
Никель, Ni | 0.592 мкг | ~ | | | |
Рубидий, Rb | 4 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 2.92 мкг | 55 мкг | 5.3% | 6.1% | 1884 г |
Стронций, Sr | 1.17 мкг | ~ | | | |
Титан, Ti | 4.01 мкг | ~ | | | |
Фтор, F | 1.25 мкг | 4000 мкг | | | 320000 г |
Хром, Cr | 2.3 мкг | 50 мкг | 4.6% | 5.3% | 2174 г |
Цинк, Zn | 0.0943 мг | 12 мг | 0.8% | 0.9% | 12725 г |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 0.906 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 0.84 мг | max 300 мг | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | | | |
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | | | |
16:0 Пальмитиновая | 0.074 г | ~ | | | |
18:0 Стеариновая | 0.016 г | ~ | | | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.172 г | min 16.8 г | 1% | 1.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.03 г | ~ | | | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.137 г | ~ | | | |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.094 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.091 г | ~ | | | |
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | | | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.4% | |
Энергетическая ценность Том ям составляет 86,2 кКал.
- Порция = 239 гр (206 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Том-ям. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 51.3 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.8% | 3283 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 8.2% | 2375 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 13.6% | 1436 г |
Углеводы | 1.2 г | 219 г | 0.5% | 1% | 18250 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.8% | 3333 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 7.8% | 2498 г |
Зола | 0.349 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 2.2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.4% | 40909 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | | | |
альфа Каротин | 1.497 мкг | ~ | | | |
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.4% | 62500 г |
бета Криптоксантин | 0.009 мкг | ~ | | | |
Лютеин + Зеаксантин | 5.374 мкг | ~ | | | |
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 2.7% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 4.1% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 16.97 мг | 500 мг | 3.4% | 6.6% | 2946 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.167 мг | 5 мг | 3.3% | 6.4% | 2994 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 2.7% | 7407 г |
Витамин В9, фолаты | 6.17 мкг | 400 мкг | 1.5% | 2.9% | 6483 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.111 мкг | 3 мкг | 3.7% | 7.2% | 2703 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.7 мг | 90 мг | 0.8% | 1.6% | 12857 г |
Витамин D, кальциферол | 0.074 мкг | 10 мкг | 0.7% | 1.4% | 13514 г |
Витамин D2, эргокальциферол | 0.06 мкг | ~ | | | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.356 мг | 15 мг | 2.4% | 4.7% | 4213 г |
Витамин Н, биотин | 1.106 мкг | 50 мкг | 2.2% | 4.3% | 4521 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.09 мг | 20 мг | 5.5% | 10.7% | 1835 г |
Ниацин | 0.218 мг | ~ | | | |
Бетаин | 1.037 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 103.18 мг | 2500 мг | 4.1% | 8% | 2423 г |
Кальций, Ca | 17.58 мг | 1000 мг | 1.8% | 3.5% | 5688 г |
Кремний, Si | 0.086 мг | 30 мг | 0.3% | 0.6% | 34884 г |
Магний, Mg | 14.06 мг | 400 мг | 3.5% | 6.8% | 2845 г |
Натрий, Na | 26.8 мг | 1300 мг | 2.1% | 4.1% | 4851 г |
Сера, S | 37.75 мг | 1000 мг | 3.8% | 7.4% | 2649 г |
Фосфор, Ph | 50.5 мг | 800 мг | 6.3% | 12.3% | 1584 г |
Хлор, Cl | 2.88 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 79861 г |
Микроэлементы | | | | | |
Алюминий, Al | 21 мкг | ~ | | | |
Бор, B | 5.8 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 0.15 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 0.619 мг | 18 мг | 3.4% | 6.6% | 2908 г |
Йод, I | 8.75 мкг | 150 мкг | 5.8% | 11.3% | 1714 г |
Кобальт, Co | 1.381 мкг | 10 мкг | 13.8% | 26.9% | 724 г |
Марганец, Mn | 0.162 мг | 2 мг | 8.1% | 15.8% | 1235 г |
Медь, Cu | 166.23 мкг | 1000 мкг | 16.6% | 32.4% | 602 г |
Молибден, Mo | 2.699 мкг | 70 мкг | 3.9% | 7.6% | 2594 г |
Никель, Ni | 0.782 мкг | ~ | | | |
Рубидий, Rb | 7.2 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 4.857 мкг | 55 мкг | 8.8% | 17.2% | 1132 г |
Стронций, Sr | 4.32 мкг | ~ | | | |
Титан, Ti | 0.4 мкг | ~ | | | |
Фтор, F | 70.45 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 3.5% | 5678 г |
Хром, Cr | 4.82 мкг | 50 мкг | 9.6% | 18.7% | 1037 г |
Цинк, Zn | 0.4402 мг | 12 мг | 3.7% | 7.2% | 2726 г |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 0.002 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | | | |
Глюкоза (декстроза) | 0.131 г | ~ | | | |
Сахароза | 0.149 г | ~ | | | |
Фруктоза | 0.036 г | ~ | | | |
Незаменимые аминокислоты | 0.007 г | ~ | | | |
Аргинин* | 0.238 г | ~ | | | |
Валин | 0.192 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.06 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.17 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.257 г | ~ | | | |
Лизин | 0.279 г | ~ | | | |
Метионин | 0.095 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.123 г | ~ | | | |
Треонин | 0.15 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.037 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.134 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.185 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | 0.015 г | ~ | | | |
Аланин | 0.193 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.314 г | ~ | | | |
Глицин | 0.186 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.505 г | ~ | | | |
Пролин | 0.193 г | ~ | | | |
Серин | 0.118 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.097 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.048 г | ~ | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 22.29 мг | max 300 мг | | | |
Фитостеролы | 0.153 мг | ~ | | | |
Кампестерол | 0.086 мг | ~ | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 3.3 г | max 18.7 г | | | |
6:0 Капроновая | 0.021 г | ~ | | | |
8:0 Каприловая | 0.256 г | ~ | | | |
10:0 Каприновая | 0.203 г | ~ | | | |
12:0 Лауриновая | 1.619 г | ~ | | | |
14:0 Миристиновая | 0.645 г | ~ | | | |
16:0 Пальмитиновая | 0.375 г | ~ | | | |
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | | | |
18:0 Стеариновая | 0.195 г | ~ | | | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.239 г | min 16.8 г | 1.4% | 2.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.028 г | ~ | | | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.225 г | ~ | | | |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.067 г | ~ | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.087 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.052 г | ~ | | | |
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | | | |
20:4 Арахидоновая | 0.001 г | ~ | | | |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.028 г | ~ | | | |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.018 г | ~ | | | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.1% | |
health-diet.ru
Рецепт Том ям. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55.9 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 3013 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 7.7% | 2303 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 6.4% | 2800 г |
Углеводы | 5.9 г | 219 г | 2.7% | 4.8% | 3712 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | | | |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 3.6% | 5000 г |
Вода | 28.8 г | 2273 г | 1.3% | 2.3% | 7892 г |
Зола | 0.785 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 10.4 мкг | 900 мкг | 1.2% | 2.1% | 8654 г |
бета Каротин | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 2.3% | 7937 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 3% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 4.1% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 2.98 мг | 500 мг | 0.6% | 1.1% | 16779 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.166 мг | 5 мг | 3.3% | 5.9% | 3012 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.045 мг | 2 мг | 2.3% | 4.1% | 4444 г |
Витамин В9, фолаты | 3.275 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.4% | 12214 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.005 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.4% | 60000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.38 мг | 90 мг | 4.9% | 8.8% | 2055 г |
Витамин D, кальциферол | 0.005 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 200000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.149 мг | 15 мг | 1% | 1.8% | 10067 г |
Витамин Н, биотин | 0.957 мкг | 50 мкг | 1.9% | 3.4% | 5225 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.3% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0674 мг | 20 мг | 5.3% | 9.5% | 1874 г |
Ниацин | 0.912 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 120.29 мг | 2500 мг | 4.8% | 8.6% | 2078 г |
Кальций, Ca | 6.05 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.1% | 16529 г |
Кремний, Si | 5.77 мг | 30 мг | 19.2% | 34.3% | 520 г |
Магний, Mg | 6.1 мг | 400 мг | 1.5% | 2.7% | 6557 г |
Натрий, Na | 208.93 мг | 1300 мг | 16.1% | 28.8% | 622 г |
Сера, S | 6.95 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.3% | 14388 г |
Фосфор, Ph | 21.7 мг | 800 мг | 2.7% | 4.8% | 3687 г |
Хлор, Cl | 331.97 мг | 2300 мг | 14.4% | 25.8% | 693 г |
Микроэлементы | | | | | |
Алюминий, Al | 124.2 мкг | ~ | | | |
Бор, B | 20.7 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 15.49 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 0.272 мг | 18 мг | 1.5% | 2.7% | 6618 г |
Йод, I | 1.88 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.3% | 7979 г |
Кобальт, Co | 2.307 мкг | 10 мкг | 23.1% | 41.3% | 433 г |
Литий, Li | 10.156 мкг | ~ | | | |
Марганец, Mn | 0.0431 мг | 2 мг | 2.2% | 3.9% | 4640 г |
Медь, Cu | 56.05 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 10% | 1784 г |
Молибден, Mo | 2.482 мкг | 70 мкг | 3.5% | 6.3% | 2820 г |
Никель, Ni | 1.61 мкг | ~ | | | |
Рубидий, Rb | 64.7 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 1.552 мкг | 55 мкг | 2.8% | 5% | 3544 г |
Стронций, Sr | 1.85 мкг | ~ | | | |
Титан, Ti | 3.08 мкг | ~ | | | |
Фтор, F | 7.81 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 51216 г |
Хром, Cr | 2.77 мкг | 50 мкг | 5.5% | 9.8% | 1805 г |
Цинк, Zn | 0.1413 мг | 12 мг | 1.2% | 2.1% | 8493 г |
Цирконий, Zr | 0.67 мкг | ~ | | | |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 1.75 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | | | |
Глюкоза (декстроза) | 0.182 г | ~ | | | |
Сахароза | 0.114 г | ~ | | | |
Фруктоза | 0.1 г | ~ | | | |
Незаменимые аминокислоты | 0.088 г | ~ | | | |
Аргинин* | 0.105 г | ~ | | | |
Валин | 0.081 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.072 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.069 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.118 г | ~ | | | |
Лизин | 0.152 г | ~ | | | |
Метионин | 0.026 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.051 г | ~ | | | |
Треонин | 0.069 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.023 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.066 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.124 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | 0.181 г | ~ | | | |
Аланин | 0.079 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.135 г | ~ | | | |
Гидроксипролин | 0.011 г | ~ | | | |
Глицин | 0.059 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.211 г | ~ | | | |
Пролин | 0.063 г | ~ | | | |
Серин | 0.067 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.057 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.024 г | ~ | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 0.43 мг | max 300 мг | | | |
бета Ситостерол | 0.357 мг | ~ | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | | | |
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | | | |
16:0 Пальмитиновая | 0.077 г | ~ | | | |
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | | | |
18:0 Стеариновая | 0.022 г | ~ | | | |
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | | | |
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | | | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.136 г | min 16.8 г | 0.8% | 1.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | | | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.022 г | ~ | | | |
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | | | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.141 г | ~ | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.177 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 2.9% | |
18:2 Линолевая | 0.174 г | ~ | | | |
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | | | |
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | | | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 7.7% | |
health-diet.ru
Рецепт Том ям. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50.6 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.9% | 3328 г |
Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 14.8% | 1333 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 5.3% | 3733 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 3.2% | 6441 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 2% | 10000 г |
Вода | 88.3 г | 2273 г | 3.9% | 7.7% | 2574 г |
Зола | 0.838 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 9.6 мкг | 900 мкг | 1.1% | 2.2% | 9375 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | | | |
альфа Каротин | 0.06 мкг | ~ | | | |
бета Каротин | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 1.4% | 13889 г |
бета Криптоксантин | 0.067 мкг | ~ | | | |
Лютеин + Зеаксантин | 1.848 мкг | ~ | | | |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 4.7% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 9.1% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 13.64 мг | 500 мг | 2.7% | 5.3% | 3666 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.177 мг | 5 мг | 3.5% | 6.9% | 2825 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 10.5% | 1905 г |
Витамин В9, фолаты | 5.063 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.6% | 7900 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.025 мкг | 3 мкг | 0.8% | 1.6% | 12000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.02 мг | 90 мг | 2.2% | 4.3% | 4455 г |
Витамин D, кальциферол | 0.005 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 200000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.076 мг | 15 мг | 0.5% | 1% | 19737 г |
Витамин Н, биотин | 0.618 мкг | 50 мкг | 1.2% | 2.4% | 8091 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 1.2% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8241 мг | 20 мг | 9.1% | 18% | 1096 г |
Ниацин | 0.91 мг | ~ | | | |
Бетаин | 0.298 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 157.44 мг | 2500 мг | 6.3% | 12.5% | 1588 г |
Кальций, Ca | 12.6 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.6% | 7937 г |
Кремний, Si | 0.552 мг | 30 мг | 1.8% | 3.6% | 5435 г |
Магний, Mg | 13.57 мг | 400 мг | 3.4% | 6.7% | 2948 г |
Натрий, Na | 165.45 мг | 1300 мг | 12.7% | 25.1% | 786 г |
Сера, S | 65.4 мг | 1000 мг | 6.5% | 12.8% | 1529 г |
Фосфор, Ph | 59.8 мг | 800 мг | 7.5% | 14.8% | 1338 г |
Хлор, Cl | 11.78 мг | 2300 мг | 0.5% | 1% | 19525 г |
Микроэлементы | | | | | |
Алюминий, Al | 26.4 мкг | ~ | | | |
Бор, B | 11.1 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 0.09 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 0.368 мг | 18 мг | 2% | 4% | 4891 г |
Йод, I | 1.4 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.8% | 10714 г |
Кобальт, Co | 1.671 мкг | 10 мкг | 16.7% | 33% | 598 г |
Литий, Li | 1.959 мкг | ~ | | | |
Марганец, Mn | 0.0333 мг | 2 мг | 1.7% | 3.4% | 6006 г |
Медь, Cu | 100.71 мкг | 1000 мкг | 10.1% | 20% | 993 г |
Молибден, Mo | 1.428 мкг | 70 мкг | 2% | 4% | 4902 г |
Никель, Ni | 0.973 мкг | ~ | | | |
Олово, Sn | 0.22 мкг | ~ | | | |
Рубидий, Rb | 18.9 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 3.989 мкг | 55 мкг | 7.3% | 14.4% | 1379 г |
Стронций, Sr | 0.62 мкг | ~ | | | |
Титан, Ti | 1.15 мкг | ~ | | | |
Фтор, F | 11.1 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.6% | 36036 г |
Хром, Cr | 2.46 мкг | 50 мкг | 4.9% | 9.7% | 2033 г |
Цинк, Zn | 0.3827 мг | 12 мг | 3.2% | 6.3% | 3136 г |
Цирконий, Zr | 0.32 мкг | ~ | | | |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 0.159 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | | | |
Глюкоза (декстроза) | 0.046 г | ~ | | | |
Сахароза | 0.218 г | ~ | | | |
Фруктоза | 0.04 г | ~ | | | |
Незаменимые аминокислоты | 0.01 г | ~ | | | |
Аргинин* | 0.131 г | ~ | | | |
Валин | 0.091 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.09 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.08 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.139 г | ~ | | | |
Лизин | 0.182 г | ~ | | | |
Метионин | 0.031 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.059 г | ~ | | | |
Треонин | 0.078 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.027 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.076 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.133 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | 0.022 г | ~ | | | |
Аланин | 0.092 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.139 г | ~ | | | |
Гидроксипролин | 0.014 г | ~ | | | |
Глицин | 0.066 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.212 г | ~ | | | |
Пролин | 0.073 г | ~ | | | |
Серин | 0.072 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.063 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.03 г | ~ | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 19.86 мг | max 300 мг | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | | | |
14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | | | |
16:0 Пальмитиновая | 0.2 г | ~ | | | |
18:0 Стеариновая | 0.045 г | ~ | | | |
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | | | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.546 г | min 16.8 г | 3.3% | 6.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.07 г | ~ | | | |
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | | | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.365 г | ~ | | | |
18:1 цис | 0.002 г | ~ | | | |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.198 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.169 г | ~ | | | |
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | | | |
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | | | |
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | | | |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | | | |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | | | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 8.5% | |
health-diet.ru
Рецепт Суп ТОМ ЯМ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Суп ТОМ ЯМ".
