Салат из свеклы и горошка зеленого
Рецепты салатов со свеклой и консервированным зеленым горошком
Квашеная капуста 250 г
Картофель 4 штуки
Морковь 2 штуки
Соленые огурцы 2 штуки
Свекла 1 штука
Лук репчатый 1 штука
Консервированный зеленый горошек ½ банки
Растительное масло 60 мл
Уксус 3% 1 чайная ложка
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
eda.ru
Салаты с зеленым горошком и свеклой, 21 пошаговый рецепт с фото на сайте «Еда»
Филе лосося 530 г
Соль 20 г
Сахар 4 г
Черный перец горошком 0,3 г
Измельченный укроп 30 г
Оливковое масло 70 мл
Яичный желток 2 штуки
Растительное масло 125 мл
Лимонный сок 12 мл
Дижонская горчица 12 г
Вода 25 мл
Свекольный сок 20 мл
Отварной картофель 120 г
Морковь 80 г
Огурцы 80 г
Яйцо куриное 2 штуки
Замороженный зеленый горошек 40 г
Яблоко 80 г
Перец черный молотый по вкусу
Красная икра 5 г
Кресс-салат 2 г
Зеленый горошек по вкусу
Безе 1 г
eda.ru
Салат со свеклой и горошком
Хочу предложить вам попробовать удивительно простой по составу, но неожиданно вкусный салат со свеклой и горошком. Этот салатик можно приготовить и к ужину, и на праздничный стол. Заправить салат лучше легким майонезом или же сметаной, йогуртом. Попробуйте!
Ингредиенты
Для приготовления салата со свеклой и горошком понадобится:
лук репчатый (небольшой) - 1 шт.;
яйца вареные - 2 шт.;
свекла (небольшая) отварная - 2 шт.;
горошек консервированный - 100 г;
соль - по вкусу;
майонез (сметана, йогурт) - по вкусу.
Для маринада для лука:
кипяток - 50 мл;
соль - 1/4 ч. л.;
сахар - 1 ч. л.;
уксус 9% - 1 ч. л.
Этапы приготовления
Репчатый лук нарезать тонкими кусочками, добавить соль, сахар, уксус, залить кипятком и оставить минут на 10.

Салат выкладывать в салатник или креманку слоями: первым слоем - половину натертой на крупной терке свеклы (чуть посолить) + майонез.
Второй слой - отжатый маринованный лук + немного майонеза.
Далее - слой консервированного горошка + майонез.
Следующий слой - рубленные вареные яйца + майонез.
Последним слоем выложить оставшуюся натертую свеклу (немного подсолить). Сверху украсить сеточкой майонеза и горошком.
Простой, но очень вкусный салат со свеклой и горошком можно сразу подавать к столу, украсив еще веточкой петрушки. Этот салатик нужно готовить на один раз.
Приятного Вам аппетита!
rutxt.ru
Салат со свеклой и горошком - как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность
Как приготовить блюдо «Салат со свеклой и горошком»
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке.
- Морковь очистить и натереть на крупной терке.
- Также натереть и соленый огурец.
- Добавить консервированный горошек.
- Раздавить зубчик чеснока, посолить и поперчить салат.
- Добавить растительное масло и перемешать.
Это простой зимний салат. Ингредиенты для такого салата всегда есть под рукой. Его могут готовить вегетарианцы, постящиеся, диабетики и худеющие. Он подходит для системы раздельного питания и для щадящего питания при болезнях ЖКТ.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Елена
Ингредиенты рецепта «Салат со свеклой и горошком»:
- Свекла вареная - 2 шт.
- Морковь вареная - 1 шт.
- Консервированный зеленый горошек - 30 гр.
- Огурец соленый - 2 шт.
- Чеснок - 1 зуб.
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Соль - 1/2 ч.л.
- Перец черный молотый - 1/2 ч.л.
Пищевая ценность блюда «Салат со свеклой и горошком» (на 100 грамм):
Калории: 60.3 ккал.
Белки: 1.4 гр.
Жиры: 3.3 гр.
Углеводы: 6.4 гр.
Число порций: 4
Салат со свеклой и горошком - пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Салат со свеклой и горошком»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.

www.calorizator.ru
Рецепт Салат из свеклы с зеленым горошком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат из свеклы с зеленым горошком".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 64.5 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 2611 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 4% | 3800 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 6% | 2545 г |
Углеводы | 9 г | 219 г | 4.1% | 6.4% | 2433 г |
Пищевые волокна | 3.3 г | 20 г | 16.5% | 25.6% | 606 г |
Вода | 82.2 г | 2273 г | 3.6% | 5.6% | 2765 г |
Зола | 1.1931 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 10.8 мкг | 900 мкг | 1.2% | 1.9% | 8333 г |
бета Каротин | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 2% | 7937 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 3.7% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 4.2% | 3673 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 25000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.015 мг | 2 мг | 0.8% | 1.2% | 13333 г |
Витамин В9, фолаты | 2.222 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.9% | 18002 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.92 мг | 90 мг | 9.9% | 15.3% | 1009 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.161 мг | 15 мг | 1.1% | 1.7% | 9317 г |
Витамин Н, биотин | 0.278 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.9% | 17986 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6376 мг | 20 мг | 3.2% | 5% | 3137 г |
Ниацин | 0.288 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 289.76 мг | 2500 мг | 11.6% | 18% | 863 г |
Кальций, Ca | 39.42 мг | 1000 мг | 3.9% | 6% | 2537 г |
Кремний, Si | 2.315 мг | 30 мг | 7.7% | 11.9% | 1296 г |
Магний, Mg | 24.52 мг | 400 мг | 6.1% | 9.5% | 1631 г |
Натрий, Na | 105.56 мг | 1300 мг | 8.1% | 12.6% | 1232 г |
Сера, S | 5.31 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.8% | 18832 г |
Фосфор, Ph | 52 мг | 800 мг | 6.5% | 10.1% | 1538 г |
Хлор, Cl | 3.83 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.3% | 60052 г |
Микроэлементы | | | | | |
Бор, B | 18.8 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 4.2 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 1.479 мг | 18 мг | 8.2% | 12.7% | 1217 г |
Йод, I | 0.13 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.2% | 115385 г |
Кобальт, Co | 0.352 мкг | 10 мкг | 3.5% | 5.4% | 2841 г |
Марганец, Mn | 0.037 мг | 2 мг | 1.9% | 2.9% | 5405 г |
Медь, Cu | 24.07 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 3.7% | 4155 г |
Молибден, Mo | 2.352 мкг | 70 мкг | 3.4% | 5.3% | 2976 г |
Селен, Se | 0.352 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.9% | 15625 г |
Фтор, F | 0.83 мкг | 4000 мкг | | | 481928 г |
Хром, Cr | 0.24 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.8% | 20833 г |
Цинк, Zn | 0.1204 мг | 12 мг | 1% | 1.6% | 9967 г |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 0.672 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.3 г | max 100 г | | | |
Незаменимые аминокислоты | | | | | |
Аргинин* | 0.063 г | ~ | | | |
Валин | 0.0296 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.0111 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.0259 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.0426 г | ~ | | | |
Лизин | 0.0426 г | ~ | | | |
Метионин | 0.0056 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.0111 г | ~ | | | |
Треонин | 0.0278 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.0074 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.0241 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.0426 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | | | | | |
Аланин | 0.0259 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.087 г | ~ | | | |
Глицин | 0.0296 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.0648 г | ~ | | | |
Пролин | 0.0278 г | ~ | | | |
Серин | 0.0296 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.0185 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.0056 г | ~ | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | | | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.4328 г | от 11.2 до 20.6 г | 12.8% | 19.8% | |
Энергетическая ценность Салат из свеклы с зеленым горошком составляет 64,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Салат из свеклы с горошком и яйцом
1. Сначала для салата нужно замариновать лук. Нарезать его полукольцами, ошпарить кипятком и промыть холодной водой, поместить в сито, чтоб вода стекла. Выложить лук в мисочку, добавить по щепотке соли и сахара, а также сбрызнуть уксусом. Оставить лук на 15 минут.
2. Свеклу и яйца для салата следует сварить заранее. Свеклу почистить и натереть на терке. Половину свеклы отложить, а оставшуюся распределить на два салатника. Смазать майонезом.
3. Сверху выложить маринованный лук. Майонез наносить не нужно.
4. Распределяем по салатникам консервированный горошек, немного оставляем для украшения. Смазываем горошек майонезом.
5. Натираем на терке вареные яйца, выкладываем сверху горошка и снова смазываем майонезом. Из яйца можно сразу вырезать цветочки для украшения салата, но это все по вашему желанию.
6. Ту свеклу, которую отложили, распределяем поровну в салатники. Сверху можно нанести тонкую сеточку из майонеза, которая будет также и украшением салата.
7. Украсить салат на свое усмотрение отложенным горошком, цветочками из яйца, можно сделать розочки из свеклы. Подавать вкуснейший салат сразу к столу. Приятного аппетита.
buljon.ru
Рецепт Салат из свеклы с зеленым горошком и сметаной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат из свеклы с зеленым горошком и сметаной".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 54.2 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3107 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 5.2% | 3619 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 7% | 2667 г |
Углеводы | 6.7 г | 219 г | 3.1% | 5.7% | 3269 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | | | |
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 27.7% | 667 г |
Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 6.8% | 2735 г |
Зола | 0.8294 г | ~ | | | |
Витамины | | | | | |
Витамин А, РЭ | 30.6 мкг | 900 мкг | 3.4% | 6.3% | 2941 г |
Ретинол | 0.015 мг | ~ | | | |
бета Каротин | 0.094 мг | 5 мг | 1.9% | 3.5% | 5319 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 5.4% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.8% | 3830 г |
Витамин В4, холин | 12.52 мг | 500 мг | 2.5% | 4.6% | 3994 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.149 мг | 5 мг | 3% | 5.5% | 3356 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 7.9% | 2353 г |
Витамин В9, фолаты | 12.841 мкг | 400 мкг | 3.2% | 5.9% | 3115 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.036 мкг | 3 мкг | 1.2% | 2.2% | 8333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.26 мг | 90 мг | 4.7% | 8.7% | 2113 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.165 мг | 15 мг | 1.1% | 2% | 9091 г |
Витамин Н, биотин | 0.765 мкг | 50 мкг | 1.5% | 2.8% | 6536 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7263 мг | 20 мг | 3.6% | 6.6% | 2754 г |
Ниацин | 0.321 мг | ~ | | | |
Макроэлементы | | | | | |
Калий, K | 195.54 мг | 2500 мг | 7.8% | 14.4% | 1279 г |
Кальций, Ca | 38.95 мг | 1000 мг | 3.9% | 7.2% | 2567 г |
Кремний, Si | 3.431 мг | 30 мг | 11.4% | 21% | 874 г |
Магний, Mg | 20.22 мг | 400 мг | 5.1% | 9.4% | 1978 г |
Натрий, Na | 125.52 мг | 1300 мг | 9.7% | 17.9% | 1036 г |
Сера, S | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.8% | 6667 г |
Фосфор, Ph | 50.3 мг | 800 мг | 6.3% | 11.6% | 1590 г |
Хлор, Cl | 34.82 мг | 2300 мг | 1.5% | 2.8% | 6605 г |
Микроэлементы | | | | | |
Бор, B | 214.5 мкг | ~ | | | |
Ванадий, V | 52.9 мкг | ~ | | | |
Железо, Fe | 1.075 мг | 18 мг | 6% | 11.1% | 1674 г |
Йод, I | 5 мкг | 150 мкг | 3.3% | 6.1% | 3000 г |
Кобальт, Co | 1.996 мкг | 10 мкг | 20% | 36.9% | 501 г |
Марганец, Mn | 0.5076 мг | 2 мг | 25.4% | 46.9% | 394 г |
Медь, Cu | 131.06 мкг | 1000 мкг | 13.1% | 24.2% | 763 г |
Молибден, Mo | 10.153 мкг | 70 мкг | 14.5% | 26.8% | 689 г |
Никель, Ni | 9.333 мкг | ~ | | | |
Рубидий, Rb | 302 мкг | ~ | | | |
Селен, Se | 0.744 мкг | 55 мкг | 1.4% | 2.6% | 7392 г |
Фтор, F | 14.57 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 27454 г |
Хром, Cr | 13.69 мкг | 50 мкг | 27.4% | 50.6% | 365 г |
Цинк, Zn | 0.4811 мг | 12 мг | 4% | 7.4% | 2494 г |
Усвояемые углеводы | | | | | |
Крахмал и декстрины | 1.346 г | ~ | | | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.9 г | max 100 г | | | |
Глюкоза (декстроза) | 0.2 г | ~ | | | |
Сахароза | 5.7333 г | ~ | | | |
Фруктоза | 0.0667 г | ~ | | | |
Незаменимые аминокислоты | 0.2733 г | ~ | | | |
Аргинин* | 0.142 г | ~ | | | |
Валин | 0.0793 г | ~ | | | |
Гистидин* | 0.0258 г | ~ | | | |
Изолейцин | 0.0784 г | ~ | | | |
Лейцин | 0.1078 г | ~ | | | |
Лизин | 0.1245 г | ~ | | | |
Метионин | 0.0216 г | ~ | | | |
Метионин + Цистеин | 0.0431 г | ~ | | | |
Треонин | 0.0765 г | ~ | | | |
Триптофан | 0.0196 г | ~ | | | |
Фенилаланин | 0.0657 г | ~ | | | |
Фенилаланин+Тирозин | 0.1298 г | ~ | | | |
Заменимые аминокислоты | 0.628 г | ~ | | | |
Аланин | 0.0651 г | ~ | | | |
Аспарагиновая кислота | 0.3477 г | ~ | | | |
Глицин | 0.0693 г | ~ | | | |
Глутаминовая кислота | 0.2787 г | ~ | | | |
Пролин | 0.0725 г | ~ | | | |
Серин | 0.0859 г | ~ | | | |
Тирозин | 0.0608 г | ~ | | | |
Цистеин | 0.0182 г | ~ | | | |
Стеролы (стерины) | | | | | |
Холестерин | 8.53 мг | max 300 мг | | | |
Насыщенные жирные кислоты | | | | | |
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | | | |
Энергетическая ценность Салат из свеклы с зеленым горошком и сметаной составляет 54,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru